FINAL
FISCAL YEAR 2001/2002
SAN BENITO COUNTY WATER DISTRICT

Board of Directors
ADOPTED
December 19,2001
SOURCES AND USE OF FUNDS
|
District (Fund 01) |
Zone 3 (Fund 03) |
Zone 6 (Fund 16) |
Total |
|
|
SOURCES |
||||
| Taxes & Assessments |
$125,000 |
$270,000 | $3,698,000 | $4,093,000 |
| Operating | $0 | $150,000 | $1,951,250 | $2,101,250 |
| Property Rental | $11,000 | $0 | $0 | $11,000 |
| Miscellaneous | $500 | $500 | $65,000 | $66,000 |
| Grants | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Interest | $15,000 | $35,000 | $1,000,000 | $1,050,000 |
|
Current Revenue |
$151,500 | $455,500 | $6,714,250 | $7,321,250 |
| Funds Carried Forward | $0 | $47,000 | $451,000 | $498,000 |
| Transfers from Reserves | $0 | $0 | $0 | $0 |
|
Total Sources of Funds |
$151,500 | $502,500 | $7,165,250 | $7,819,250 |
|
USES |
||||
| Operating Expenses | $94,000 | $284,250 | $4,299,150 | $4,677,400 |
| Capital Expenses | $3,500 | $123,600 | $1,135,900 | $1,263,000 |
| Debt Service | $0 | $0 | $700,750 | $700,750 |
|
Current Expenses |
$97,500 | $407,850 | $6,135,800 | $6,641,150 |
| (Loss ) / Gain Current Year | $54,000 | $94,650 | $1,029,450 | $1,178,100 |
| Transfers to Reserves | $3,000 | $59,500 | $1,245,500 | $1,308,000 |
|
Total Uses of Funds |
$100,500 | $467,350 | $7,381,300 | $7,949,150 |
|
Total (Loss)/Gain |
$51,000 | $35,150 | ($216,050) | ($129,900) |
TAX and ASSESSMENT REVENUES
| FUND
Tax or Assessment |
1999-2000 Actual | 2000-2001 Budget | 2000-2001 Estimate | 2001-2002 Budget |
|
DISTRICT WIDE |
||||
| General Purpose | $74,000 | $85,368 | $85,000 | |
| Zone Administration (3&6) | $38,000 | $38,000 | $40,000 | |
|
Total |
$112,000 | $123,368 | $125,000 | |
|
ZONE 3 - San Benito River System |
||||
| General Purpose | $250,000 | $266,160 | $270,000 | |
|
Total |
$250,000 | $266,160 | $270,000 | |
| ZONE 6 - San Felipe System | ||||
| General Purpose | $375,000 | $375,000 | $400,000 | |
| Land Only | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,150,000 | |
| Standby&Availability | $148,000 | $148,000 | $148,000 | |
|
Total |
$3,523,000 | $3,523,000 | $3,698,000 | |
|
DISTRICT TOTAL |
||||
| General Purpose | $699,000 | $726,527 | $755,000 | |
| Zone Administration | $38,000 | $38,000 | $40,000 | |
| Land Only | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,150,000 | |
| Standby&Availability | $148,000 | $148,000 | $148,000 | |
|
Total |
$3,885,000 | $3,912,527 | $4,093,000 | |
OPERATING AND OTHER REVENUE
| FUND | 1999-2000 Actual | 2000-2001 Budget | 2000-2001 Estimate | 2001-2002 Budget |
|
DISTRICT WIDE |
||||
| Operating | $0 | $0 | $0 | |
| Property Rental | $10,800 | $10,950 | $11,000 | |
| Miscellaneous | $500 | $0 | $500 | |
| Interest | $12,000 | $19,269 | $15,000 | |
|
Total |
$23,300 | $30,219 | $26,500 | |
|
ZONE 3 - San Benito River System |
||||
| Operating | ||||
| Water Sales | $4,183 | $0 | ||
| Transfers Exchanges | $163,846 | $150,000 | ||
| Miscellaneous | $500 | $0 | $500 | |
| Interest | $60,000 | $32,694 | $35,000 | |
|
Total |
$60,500 | $200,723 | $185,500 | |
|
ZONE 6 - San Felipe System |
||||
| Operating | ||||
| Pump Charge | $90,000 | $111,343 | $265,250 | |
| San Felipe Water | $1,655,000 | $1,752,420 | $1,686,000 | |
| Transfers & Exchanges | $689,900 | $0 | $0 | |
| Miscellaneous | $25,000 | $0 | $65,000 | |
| Interest | $900,000 | $1,129,881 | $1,000,000 | |
|
Total |
$3,359,900 | $2,993,644 | $3,016,250 | |
|
DISTRICT TOTAL |
||||
| Operating | $2,434,900 | $2,031,792 | $2,101,250 | |
| Property Rental | $10,800 | $10,950 | $11,000 | |
| Miscellaneous | $25,000 | $0 | $66,000 | |
| Interest | $900,000 | $1,129,881 | $1,050,000 | |
|
Total |
$3,370,700 | $3,172,623 | $3,228,250 |
USBR CONTRACT PAYMENTS*
| Category |
Amount |
|
CONTRACT RATE |
|
| Irrigation | $510,300 |
| Municipal & Industrial | $451,000 |
|
Total |
$961,300 |
|
RESTORATION FUND |
|
| Irrigation | $151,000 |
| Municipal & Industrial | $86,000 |
|
Total |
$237,000 |
|
OPERATING DEFICIT |
|
| Irrigation | $0 |
| Municipal & Industrial | $560,000 |
|
Total |
$560,000 |
|
TOTAL PAYMENTS |
|
| Irrigation | $661,300 |
| Municipal & Industrial | $1,097,000 |
|
Total |
$1,758,300 |
* Assumed Purchases: Irrigation - 20,000 acre feet; M&I - 5,700 acre feet
OPERATING EXPENSES
| Category | District
(Fund 01) |
Zone
3
(Fund 03) |
Zone
6
(Fund 16) |
Total |
|
Salary & Benefits |
||||
| Board of Directors | $6,000 | $3,000 | $13,500 | $22,500 |
| Office | $19,000 | $40,500 | $370,000 | $429,500 |
| Field | $6,400 | $37,000 | $400,000 | $443,400 |
| Payroll Taxes & Benefits | $9,500 | $14,000 | $176,000 | $199,500 |
|
Total |
$40,900 | $94,500 | $959,500 | $1,094,900 |
| Professional Services | $37,500 | $111,500 | $422,500 | $571,500 |
| Purchased Insurance | $3,750 | $4,750 | $25,000 | $33,500 |
| Office & Administrative Expenses | $3,700 | $11,650 | $91,000 | $106,350 |
| Utilities | $1,850 | $3,600 | $95,100 | $100,550 |
| Transportation & Travel | $1,200 | $1,500 | $15,250 | $17,950 |
| Maintenance & Repair | $5,100 | $18,750 | $186,500 | $210,350 |
| Special Programs | $0 | $38,000 | $226,000 | $264,000 |
| USBR Contract Payments | $0 | $0 | $1,758,300 | $1,758,300 |
| SLDMWA - CVP O&M | $0 | $0 | $170,000 | $170,000 |
| SCVWD - San Felipe O&M | $0 | $0 | $200,000 | $200,000 |
| Transfers & Exchanges | $0 | $0 | $150,000 | $150,000 |
|
Total |
$94,000 | $284,250 | $4,299,150 | $4,677,400 |
PROFESSIONAL SERVICES
| Category | District
(Fund 01) |
Zone
3
(Fund 03) |
Zone
6
(Fund 16) |
Total |
| Accounting | $500 | $500 | $5,000 | $6,000 |
| Administrative | $10,000 | $2,500 | $7,500 | $20,000 |
| Audit / Management | $1,500 | $2,500 | $5,000 | $9,000 |
| Engineering | $0 | $15,000 | $15,000 | $30,000 |
| General Consulting | $0 | $20,000 | $25,000 | $45,000 |
| Investment/Banking | $250 | $250 | $15,000 | $15,500 |
| Business Systems | $250 | $750 | $5,000 | $6,000 |
| Legal | $10,000 | $10,000 | $70,000 | $90,000 |
| Other Consulting | $15,000 | $60,000 | $275,000 | $350,000 |
| Total | $37,500 | $111,500 | $422,500 | $571,500 |
OTHER CONSULTING
| Category | District
(Fund 01) |
Zone
3
(Fund 03) |
Zone
6
(Fund 16) |
Total |
|
Wastewater Reuse |
||||
| San Juan Bautista | $0 | $0 | $5,000 | $5,000 |
| Hollister | $0 | $0 | $5,000 | $5,000 |
| Sunnyslope | $0 | $0 | $5,000 | $5,000 |
| Rural Water Systems | $10,000 | $0 | $0 | $10,000 |
| Hollister Area Water Treatment Plants | $0 | $0 | $50,000 | $50,000 |
| San Benito River Water Rights | $0 | $25,000 | $25,000 | $50,000 |
| North County Groundwater | $0 | $0 | $15,000 | $15,000 |
| San Juan Valley Groundwater | $0 | $2,500 | $12,500 | $15,000 |
| Hollister West/Tres Pinos Groundwater | $0 | $7,500 | $7,500 | $15,000 |
| Basin Groundwater Model | $0 | $5,000 | $10,000 | $15,000 |
|
Groundwater Management Plan - PEIR |
||||
| FY 2000-2001 | $0 | $15,000 | $45,000 | $60,000 |
| Pajaro Watershed Water Resources | $0 | $0 | $50,000 | $50,000 |
| San Justo Dam and Dike | $0 | $0 | $10,000 | $10,000 |
| Hollister Conduit Corrosion | $0 | $0 | $10,000 | $10,000 |
| Rock Springs Dam | $5,000 | $5,000 | $0 | $10,000 |
| San Luis Reservoir Bypass | $0 | $0 | $25,000 | $25,000 |
|
Total |
$15,000 | $60,000 | $275,000 | $350,000 |
SPECIAL PROGRAMS
| Program | District
(Fund 01) |
Zone
3
(Fund 03) |
Zone
6
(Fund 16) |
Total |
| Water Quality Monitoring | ||||
| Groundwater | $0 | $7,500 | $30,000 | $37,500 |
| Surface water | $0 | $7,500 | $30,000 | $37,500 |
|
Total |
$0 | $15,000 | $60,000 | $75,000 |
| Water Conservation | ||||
| Water Resources Association | $0 | $0 | $117,500 | $117,500 |
| SBCWD - On-Farm Surveys | $0 | $0 | $6,000 | $6,000 |
| SBCWD -Large Turf Surveys | $0 | $0 | $3,000 | $3,000 |
| USBR Water Management Report | $0 | $0 | $7,500 | $7,500 |
|
Total |
$0 | $0 | $134,000 | $134,000 |
| Groundwater Management Plan | ||||
| Water Softener Education | $0 | $0 | $5,000 | $5,000 |
| Nitrate Education FY 2000-2001 | $0 | $2,000 | $6,000 | $8,000 |
|
Total |
$0 | $2,000 | $11,000 | $13,000 |
| Stream Flow Measurement | ||||
| Gauging Stations | $0 | $20,000 | $20,000 | $40,000 |
| Surveys | $0 | $1,000 | $1,000 | $2,000 |
|
Total |
$0 | $21,000 | $21,000 | $42,000 |
|
Total Special Programs |
$0 | $38,000 | $226,000 | $264,000 |
CAPITAL EXPENDITURES
| Category | District
(Fund 01) |
Zone
3
(Fund 03) |
Zone
6
(Fund 16) |
Total |
|
Small Projects |
||||
| Structures & Improvements | $2,000 | $2,000 | $87,000 | $91,000 |
| Delivery Meters | $0 | $0 | $30,000 | $30,000 |
| Back Flow Preventers | $0 | $0 | $9,000 | $9,000 |
| Computer Equipment | $1,200 | $1,200 | $5,600 | $8,000 |
| Office Equipment | $300 | $300 | $1,400 | $2,000 |
| Communications Equip. | $0 | $1,500 | $3,000 | $4,500 |
| Operations Equip. | $0 | $1,800 | $3,700 | $5,500 |
| Maintenance Equip. | $0 | $1,000 | $13,500 | $14,500 |
| Vehicles | $0 | $8,000 | $41,000 | $49,000 |
| Trucks & Related Equip. | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Tractors & Related Equip. | $0 | $2,800 | $16,700 | $19,500 |
|
Total Small Projects |
$3,500 | $18,600 | $210,900 | $233,000 |
|
Major Projects |
||||
| San Juan Bautista Water Treatment Plant (SBCWD Design Only) (00/01) | $0 | $0 | $100,000 | $100,000 |
| San Juan Valley Groundwater Monitoring (00/01) | $0 | $30,000 | $60,000 | $90,000 |
| North Area Groundwater Monitoring (00/01) | $0 | $0 | $110,000 | $110,000 |
| Hollister Conduit Repair (00/01) | $0 | $0 | $130,000 | $130,000 |
| SCADA Upgrade | $0 | $0 | $150,000 | $150,000 |
| Hernandez Outlet (Final Design) | $0 | $75,000 | $0 | $75,000 |
| San Benito River Well Field (Concept Design) | $0 | $0 | $20,000 | $20,000 |
| North Area Groundwater Recovery (Concept Design) | $0 | $0 | $120,000 | $120,000 |
| Groundwater Re-Distribution System (Concept Design) | $0 | $0 | $110,000 | $110,000 |
| San Juan Valley Subsurface Drainage System (Concept Design) |
$0 |
$0 | $75,000 | $75,000 |
| Subsystem 7 Expansion | $0 | $0 | $50,000 | $50,000 |
|
Total Major Projects |
$0 | $105,000 | $925,000 | $1,030,000 |
|
Total Capital Expenditures |
$3,500 | $123,600 | $1,135,900 | $1,263,000 |
AUTHORIZED STAFFING
| Position | FY 2000/2001 | Budget
FY 2001/2002 |
| District Manager/Engineer | 1 | 1 |
| Deputy District Engineer | 1 | 1 |
| Engineer/Technician | 0 | 0 |
| Groundwater Technician | 1 | 1 |
| Administrative Services Officer | 1 | 1 |
| Accountant | 1 | 1 |
| Secretary-Receptionist | 1 | 1 |
| Office Specialist | 1 | 1 |
| Water Office Supervisor | 1 | 1 |
| Water Programmer I/II | 1 | 1 |
| Information/Controls System Supervisor | 1 | 1 |
| Electronic Technician | 1 | 1 |
| Operation/Maintenance Supervisor | 1 | 1 |
| Maintenance II/III | 3 | 3 |
| Maintenance I/II | 2 | 2 |
| Temporary Laborer | 1 FTE | 1 FTE |
| WRA - Water Conservation Specialist | 1 | 1 |
| WRA- Water Conservation Intern | 1/3 | 1/3 |
|
Total Staffing |
19 1/3 | 19 1/3 |
|
Total Staffing w/o WRA |
18 | 18 |
| FTE is Full Time Equivalent; actual staffing will be limited to 52 weeks of Temporary Laborer Employment and not more than 6 months continuous employment for any individual. WRA is Water Resources Association of San Benito County; WRA positions are funded by the Association and are employees exclusively for WRA purposes. |